KOMPAKT ENERGIMÄTARE MED ULTRALJUD
Tillämpning
Den kompakta ultraljudsenergimätaren kan användas för att mäta energiförbrukningen vid uppvärmning för fakturering.
Funktioner
- Godkännande för ultraljudsmätare med dynamiskt område 1:100 (qi:qp) i klass 2
- Förbättrad strömförbrukning, längre batteritid
- Hög långtidsstabilitet, testad och verifierad vid oberoende AGFW-test.
- Okänslig mot smuts
- Omfattande läsbart dataminne
- M-Bus-kommunikation eller 434 MHz-integrerad radio.
-
Generellt
Tillämpning | | | Värme |
Godkännande | | | CMC / CPA klass 2 |
Monteringsläge flödesmätare | | | Oberoende placering |
Skyddsklass | | | IP 65 |
Matning | | | Batteri 3.6 VDC, upp till 12 års batterilivslängd |
Temperaturgivare typ | | | Pt 500 med 2-ledare |
Temperaturområde medium | | °C | 5 ... 105 |
Kabellängd på temperaturgivare | | m | 1.5 / 3 / 5 / 10 |
Volymmätning cykel | | s | 2 |
Testmöjligheter | | | via display, optiiska test pulser, kommunikations test |
-
Integreringsverk bas funktioner
Miljöklass | | | Klass C |
Temperaturområde - omgivning | | °C | 5 ... 55 |
Temperaturområde - lagring | | °C | -25 ... +60 (>35°, max. 4 veckor) |
M-Bus interface | | | Enligt EN13757-3, GB/T26831, kabellängd 1.5 m |
Radio interface | | | Option, 434 MHz |
Optiskt interface | | | ZVEI standard |
Avläsningsbar datalagring | | | Historisk log; händelselagring |
-
Display
Indikation - display | | | LCD, 8 siffror |
Enheter | | | kWh (MWh, GJ) |
Displayupplösning | | | 99,999,999 (9,999,999.9 - 999,999.99 - 99,999.999) |
Värden - display | | | Energi - Effekt - Volym - Flöde - Temperatur m.m |
-
Interface
M-Bus | | | Enligt EN 13757-3, GB/T 26831 för avläsning och programmering, auto baud detect (300 och 2400 baud) |
Radio | | | Open Meter Standard (OMS), enligt EN13757-4, GB/T 26831 |
-
Temperaturingång
Mätcykel | T | s | 16 |
Startvärde temperaturdifferens | ΔΘ | K | 0.125 |
Min. temperaturdifferens | ΔΘmin | K | 3 |
Max. temperaturdifferens | ΔΘmax | K | 102 |
Temperaturområde integreringsverk | Θ | °C | 1 ... 130 |
-
Teknisk data flödesmätare
Nominellt flöde | qp | m3/h | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 6 | 6 | 10 |
Nominell diameter | DN | mm | 15 | 25 | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 |
Total längd | L | mm | 110 | 130 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 |
Startflöde | | l/h | 2.5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 20 |
Min flöde | qi | l/h | 15 | 25 | 35 | 35 | 60 | 60 | 100 |
Max flöde | qs | m3/h | 3 | 5 | 7 | 7 | 12 | 12 | 20 |
Överflöde | | m3/h | 4.6 | 6.7 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 24 |
Drifttryck | PN | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Tryckfall vid qp | Δp | mbar | 75 | 100 | 44 | 44 | 128 | 128 | 95 |
Temperaturområde värme | | °C | 5...105 | 5 ... 105 | 5 ... 105 | 5 ... 105 | 5 ... 105 | 5 ... 105 | 5 ... 105 |
-
Dimensioner gängad version
Nominellt flöde | qp | m3/h | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 6 | 6 | 10 |
Nominell diameter | DN | mm | 15 | 25 | 25 | 32 | 25 | 32 | 40 |
Total längd | L | mm | 110 | 130 | 260 | 260 | 260 | 260 | 300 |
Totallängd med koppling | L2 | mm | 190 | 250 | 380 | 380 | 380 | 380 | 440 |
Integreringsverk - längd | L1 | mm | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Höjd | H | mm | 14.5 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 33 |
Höjd | H1 | mm | 55 | 58 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 68 |
Integreringsverk - höjd | H2 | mm | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Integreringsverk - höjd | H3 | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Integreringsverk - bredd | B | mm | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Gängad anslutning mätare | | Inch | G3/4B | G5/4B | G5/4B | G3/2B | G5/4B | G3/2B | G2B |
Gängad anslutning koppling/rör | | Inch | R1/2 | R1 | R1 | R5/4 | R1 | R5/4 | R3/2 |
Vikt | | kg | 0.70 | 0.88 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 3.13 |
-
Tryckfallsgraf/felgränsgraf
-
Tryckfallsgraf/felgränsgraf
-
Tryckfallsgraf/felgränsgraf
-
Tryckfallsgraf/felgränsgraf
-
Tryckfallsgraf/felgränsgraf
-
Tryckfallsgraf/felgränsgraf
-
Tryckfallsgraf/felgränsgraf
-
Tryckfallsgraf/felgränsgraf